Equipes | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACESSO À SÉRIE AREBAIXADOS PARA A SÉRIE C | ||||||||||
J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%)aproveitamento | ||||||||||
1 | Vasco | 67 | 33 | 19 | 10 | 4 | 53 | 24 | 29 | 67 |
2 | Guarani | 62 | 33 | 19 | 5 | 9 | 47 | 41 | 6 | 62 |
3 | Ceará | 60 | 33 | 17 | 9 | 7 | 47 | 27 | 20 | 60 |
4 | Atlético-GO | 56 | 33 | 17 | 5 | 11 | 62 | 46 | 16 | 56 |
5 | Figueirense | 54 | 33 | 17 | 3 | 13 | 57 | 44 | 13 | 54 |
6 | Portuguesa | 54 | 33 | 16 | 6 | 11 | 48 | 41 | 7 | 54 |
7 | Bragantino | 49 | 33 | 14 | 7 | 12 | 47 | 43 | 4 | 49 |
8 | Ponte Preta | 49 | 33 | 13 | 10 | 10 | 56 | 44 | 12 | 49 |
9 | São Caetano | 45 | 33 | 13 | 6 | 14 | 46 | 34 | 12 | 45 |
10 | Paraná | 46 | 33 | 13 | 6 | 13 | 42 | 50 | -8 | 46 |
11 | Vila Nova | 45 | 33 | 13 | 6 | 14 | 37 | 51 | -14 | 45 |
12 | Duque de Caxias | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 45 | 50 | -5 | 43 |
13 | Brasiliense | 41 | 33 | 12 | 5 | 16 | 37 | 44 | -7 | 41 |
14 | Ipatinga | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 39 | 46 | -7 | 41 |
15 | Juventude | 40 | 33 | 11 | 7 | 15 | 42 | 43 | -1 | 40 |
16 | Bahia | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 41 | 50 | -9 | 38 |
17 | América-RN | 36 | 33 | 10 | 6 | 17 | 44 | 59 | -15 | 36 |
18 | Campinense | 33 | 33 | 10 | 3 | 20 | 49 | 70 | -21 | 33 |
19 | Fortaleza | 33 | 33 | 9 | 6 | 18 | 49 | 56 | -7 | 33 |
20 | ABC | 32 | 33 | 9 | 4 | 19 | 31 | 56 | -25 | 32 |
sábado, 31 de outubro de 2009
Série B: Classificação após a 33ª Rodada
Assinar:
Postagens (Atom)