domingo, 18 de outubro de 2009

Resultados e tabela da Série B 2009 após a 30º rodada



Terça, 13/10/2009
  • 21:00
  • 21:00
Sexta, 16/10/2009
  • 21:00
  • 21:00
  • 21:00
Sábado, 17/10/2009
  • 16:10
  • 16:10
  • 16:10
  • 16:10
  • 21:00
Tabela:





P

J

V

E

D

GP

GC

SG

(%)
Acesso à Série A ACESSO À SÉRIE A Rebaixados para a Série C REBAIXADOS PARA A SÉRIE C
J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento
1 Vasco 60 30 17 9 4 47 20 27 66
2 Guarani 59 30 18 5 7 46 36 10 65
3 Ceará 56 30 16 8 6 46 26 20 62
4 Figueirense 51 30 16 3 11 51 40 11 56
5 Atlético-GO 50 30 15 5 10 55 40 15 55
6 Portuguesa 48 30 14 6 10 44 37 7 53
7 São Caetano 45 30 13 6 11 43 28 15 50
8 Bragantino 43 30 12 7 11 40 39 1 47
9 Ponte Preta 43 30 11 10 9 50 39 11 47
10 Ipatinga 40 30 10 10 10 39 43 -4 44
11 Paraná 39 30 11 6 13 37 48 -11 43
12 Brasiliense 38 30 11 5 14 34 35 -1 42
13 Duque de Caxias 37 30 10 7 13 38 47 -9 41
14 Vila Nova 36 30 10 6 14 29 46 -17 40
15 Juventude 34 30 9 7 14 39 41 -2 37
16 América-RN 33 30 9 6 15 38 55 -17 36
17 Fortaleza 32 30 9 5 16 47 50 -3 35
18 Bahia 32 30 8 8 14 36 48 -12 35
19 ABC 31 30 9 4 17 28 51 -23 34
20 Campinense 30 30 9 3 18 45 63 -18 33

0 comentários:

Postar um comentário

Open Panel

Seguidores

Tradutor

Google-Translate-ChineseGoogle-Translate-Portuguese to FrenchGoogle-Translate-Portuguese to GermanGoogle-Translate-Portuguese to ItalianGoogle-Translate-Portuguese to JapaneseGoogle-Translate-Portuguese to EnglishGoogle-Translate-Portuguese to RussianGoogle-Translate-Portuguese to Spanish
Tradutor